25년도 연세대 상경계열 편입학 대비 플러스반 강의입니다.
매주 토요일 10:00~13:00 현강이 진행되며,
녹화한 강의는 월요일에 업로드 됩니다.
25년도 연세대 상경계열 편입학 대비 플러스반 강의입니다.
매주 토요일 10:00~13:00 현강이 진행되며,
녹화한 강의는 월요일에 업로드 됩니다.
[경제수학] | |||
2025년도 플러스반 1강) 【경제수학】 OT, 1~4강 복습 및 문제풀이 | 02:40:00 | ||
2025년도 플러스반 3강) 【경제수학】 수학 공부법 소개, 경제수학 5~6강 복습, 일변수 미분법 특강 | 02:32:00 | ||
2025년도 플러스반 5강) 【경제수학】 7~8강 복습, 일변수 적분법, 다변수 극한 문제 풀이 | 02:21:00 | ||
2025년도 플러스반 7강) 【경제수학】 9~10강 복습, 이중적분 문제 풀이, 시험 문제 풀이 전략 소개 | 02:31:00 | ||
2025년도 플러스반 9강) 【경제수학】 11~12강 복습, Gradient 특강, 벡터와 근사 문제 풀이 | 02:36:00 | ||
2025년도 플러스반 11강) 【경제수학】 13~14강 복습, 행렬의 곱 특강, 행렬변환 | 02:21:00 | ||
2025년도 플러스반 13강) 【경제수학】 15~16강 복습, 최적화 문제 풀이 | 02:32:00 | ||
2025년도 플러스반 15강) 【경제수학】 17~18강 복습 및 심화 문제 풀이, 선형회귀와 최적화이론 | 02:35:00 | ||
2025년도 플러스반 17강) 【경제수학】 최적화이론 총정리, 쿤터커 방법 문제풀이 | 02:35:00 | ||
2025년도 플러스반 19강) 【경제수학】 21~22강 복습, 심화 개념 학습, 문제 풀이 | 02:21:00 | ||
2025년도 플러스반 21강) 【경제수학】 23~24강 복습 및 문제 풀이 | 02:30:00 | ||
2025년도 플러스반 23강) 【경제수학】 25~26강 복습 및 문제 풀이 | 02:23:00 | ||
2025년도 플러스반 25강) 【경제수학】 27~28강 복습 및 문제 풀이, 정차에 대한 이해, 경제학응용 예습 | 02:26:00 | ||
2025년도 플러스반 27강) 【경제수학】 29~30강 복습 및 문제 풀이, 대체율의 직관적 이해 | 02:21:00 | ||
2025년도 플러스반 29강) 【경제수학】 31~32강 복습 및 문제 풀이, 로이의 항등식의 유용성 | 01:45:00 | ||
2025년도 플러스반 31강) 【경제수학】 33~34강 복습 및 문제 풀이 | 02:13:00 | ||
2025년도 플러스반 33강) 【경제수학】 파이널반 전 대비 전략 소개, 35~36강 복습 및 문제 풀이 | 01:56:00 | ||
2025년도 플러스반 35강) 【경제수학】 정필권 경제수학 교재 총정리 | 01:34:00 | ||
[통계학] | |||
2025년도 플러스반 2강) 【통계학】 조건부 확률 심화 | 02:31:00 | ||
2025년도 플러스반 4강) 【통계학】 확률변수 주요 유형 분석 | 02:35:00 | ||
2025년도 플러스반 6강) 【통계학】 이산확률변수 주요 유형 분석 | 02:48:00 | ||
2025년도 플러스반 8강) 【통계학】 연속확률변수 주요 유형 분석 | 02:56:00 | ||
2025년도 플러스반 10강) 【통계학】 표본과 표본통계량 심화 | 02:18:00 | ||
2025년도 플러스반 12강) 【통계학】 통계적 추론 문제풀이 | 02:18:00 | ||
2025년도 플러스반 14강) 【통계학】 선형회귀분석 개념 보충 | 02:18:00 | ||
2025년도 플러스반 16강) 【통계학】 회귀분석의 기하적 해석 | 02:12:00 | ||
2025년도 플러스반 18강) 【통계학】 확률화블록설계, 이원분산분석 | 02:09:00 | ||
2025년도 플러스반 20강) 【통계학】 확률변수의 변환 심화 특강 | 02:54:00 | ||
2025년도 플러스반 22강) 【통계학】 확률변수의 변환과 합성곱 | 02:25:00 | ||
2025년도 플러스반 24강) 【통계학】 조건부분포와 조건부 기댓값 리뷰 | 01:56:00 | ||
2025년도 플러스반 26강) 【통계학】 이산확률분포 리뷰 | 02:05:00 | ||
2025년도 플러스반 28강) 【통계학】 이산확률분포 리뷰 II | 02:38:00 | ||
2025년도 플러스반 30강) 【통계학】 연속확률분포 리뷰 I | 01:58:00 | ||
2025년도 플러스반 32강) 【통계학】 연속확률분포 리뷰 II | 02:37:00 | ||
2025년도 플러스반 34강) 【통계학】 혼합분포와 켤레분포 | 01:58:00 | ||
2025년도 플러스반 36강) 【통계학】 최우추정법, 최소최대순서통계량 | 01:27:00 |
현재 리뷰가 없습니다.