25년도 연세대 상경계열 편입학 대비 경제수학 강의입니다.
또한 매주 강의 수강 후, 반드시 체크리스트를 읽으면서 공부해주세요.
25년도 연세대 상경계열 편입학 대비 경제수학 강의입니다.
또한 매주 강의 수강 후, 반드시 체크리스트를 읽으면서 공부해주세요.
| My page 안내 영상 | 00:06:00 | ||
| 2025년도 경제수학 OT | FREE | 00:40:00 | |
| 2025년도 경제수학 1강) 연세대 상경계 편입 매뉴얼, 집합과 명제 | 02:30:00 | ||
| 2025년도 경제수학 2강) 증명의 방법, 함수 | 02:30:00 | ||
| 2025년도 경제수학 3강) 삼각함수, 지수와 로그, 함수의 극한과 연속 | 02:40:00 | ||
| 2025년도 경제수학 4강) 미분계수, 도함수, 연쇄법칙 | 02:36:00 | 
현재 리뷰가 없습니다.









