25년도 연세대 상경계열 편입학 대비 통계학 강의입니다.
매주 강의 수강 이후, 강의 하단에 제공되는 체크리스트를 꼭 읽으며 복습 진행해주세요.
25년도 연세대 상경계열 편입학 대비 통계학 강의입니다.
매주 강의 수강 이후, 강의 하단에 제공되는 체크리스트를 꼭 읽으며 복습 진행해주세요.
| 2025년도 통계학 21강) 확률변수의 변환 (일변량) | 02:35:00 | ||
| 2025년도 통계학 22강) 결합확률분포의 정의 | 02:35:00 | ||
| 2025년도 통계학 23강) 연속형 결합 확률분포 | 02:35:00 | ||
| 2025년도 통계학 24강) 다변량 확률분포 | 02:29:00 | ||
| 2025년도 7월 여름 대관 모의고사 : 상경 | 02:00:00 | ||
| 2025년도 7월 여름 대관 모의고사 해설 : 통계학 | 01:30:00 | 
현재 리뷰가 없습니다.









