25년도 연세대 상경계열 편입학 대비 통계학 강의입니다.
강의 수강 이후, 강의 하단에 제공되는 체크리스트를 꼭 읽으며 복습 진행해주세요.
25년도 연세대 상경계열 편입학 대비 통계학 강의입니다.
강의 수강 이후, 강의 하단에 제공되는 체크리스트를 꼭 읽으며 복습 진행해주세요.
| 2025년도 통계학 29강) 특수한 이산확률분포 II | 02:18:00 | ||
| 2025년도 통계학 30강) 이산 확률분포 문제풀이 | 02:46:00 | ||
| 2025년도 8월 여름 대관 모의고사 : 상경 | 02:00:00 | ||
| 2025년도 8월 여름 대관 모의고사 해설 : 통계학 | 01:33:00 | ||
| 2025년도 통계학 31강) 이산확률분포 기출 풀이 / 문제풀이 | 02:46:00 | ||
| 2025년도 통계학 32강) 특수한 연속확률분포 I | 02:38:00 | 
현재 리뷰가 없습니다.









